Распечатать

Документы

Порядок отбора команд на заключительный этап Всероссийской робототехнической олимпиады [СКАЧАТЬ] (файл обновлен 21.05.2018).

История обновлений

  • 21.05.2018, стр. 10. Добавлен п. 42 с информацией о квотах региона
  • 11.05.2018, стр. 3. Описано, какие команды учитываются при подсчете кворума
  • 11.05.2018, стр. 4. Уменьшено кол-во представителей судейской коллегии, которые должны подписать проткол
  • 11.05.2018, стр. 5-7. Изменены условия отбора команд в случае нелигитимности состязаний "Сортировка посылок" или "Поиск и спасение пострадавших"
  • 11.05.2018, стр. 5, 9, 10. Формулировка "квота на выбор" заменена на "дополнительная квота"
  • 13.04.2018, стр. 10. Исправлено название региона в п. 48

Выдержки из документа

Величина квот на количество команд из регионов с региональным представителем

Регион Профили состязаний Категории состязаний Общая
квота
региона
Ранг
региона
МанИРС, МобИРС Основная Прод-ви-
нутая
Футбол
роботов
Творческая
Сост.
6-8 кл.
Сост.
9-11 кл.
Доп.
квота  
Сост.
мл. в.г.
Сост.
ср. в.г.
Сост.
ст. в.г.
Доп.
квота
Сост.
мл. в.г.
Сост.
ср. в.г.
Сост.
ст. в.г.
Доп.
квота
1. Челябинская область 1 1 0 2 2 2 1 2 2 0 0 0 3 16 1
2. Москва 1 1 0 2 2 2 0 1 2 0 0 0 4 15 2
3. Санкт-Петербург 1 1 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 4 12 3
4. Свердловская область 1 1 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 3 11 4
5. Республика Татарстан 1 1 0 1 1 1 0 2 2 0 0 0 2 11 4
6. Новосибирская область 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 9 5
7. Ростовская область 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 9 5
8. Тюменская область 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 9 5
9. Республика Башкортостан 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 8 6
10. Краснодарский край 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 8 6
11. Красноярский край 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 8 6
12. Нижегородская область 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 8 6
13. Томская область 1 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 8 6
14. Кировская область 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 6 7
15. Мурманская область 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 6 7
16. Самарская область 1 1 0 0 0 0 1+1 0 1 0 0 0 1 6 7
17. Ульяновская область 1 1 0 0 0 0 1+1 0 1 0 0 0 1 6 7
18. Забайкальский край 1 1 0 0 0 0 1+1 0 0 0 0 0 1 5 8
19. Иркутская область 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 8
20. Омская область 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 8
21. Приморский край 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 8
22. Удмуртская Республика 1 1 0 0 0 0 1+1 0 0 0 0 0 1 5 8
23. Чувашская Республика 0 0 1 0 0 0 1+1 1 0 0 0 0 1 5 8
24. Ямало-Ненецкий АО 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5 8
25. Курганская область 0 0 1 0 0 0 1+1 0 0 0 0 0 1 4 9
26. Московская область 1 1 0 0 0 0 1+1 0 0 0 0 0 0 4 9
27. Пензенская область 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 9
28. Пермский край 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 9
29. Воронежская область 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 10
30. Калининградская область 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 10
31. Калужская область 0 0 1 0 0 0 1+1 0 0 0 0 0 0 3 10
32. Республика Коми 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 10
33. Липецкая область 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 10
34. Республика Марий Эл 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 10
35. Оренбургская область 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 10
36. Рязанская область 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 10
37. Саратовская область 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 10
38. Республика Саха (Якутия) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 10
39. Тамбовская область 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 10
40. Ханты-Мансийский АО 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 10
41. Астраханская область 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 11
42. Белгородская область 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 11
43. Брянская область 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 11
44. Республика Бурятия 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 11
45. Владимирская область 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 11
46. Волгоградская область 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 11
47. Ивановская область 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 11
48. Кабардино-Балкарская Республика 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 11
49. Республика Дагестан 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 11
50. Республика Карелия 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 11
51. Республика Крым 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 11
52. Сахалинская область 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 11
53. Севастополь 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 11
54. Хабаровский край 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 11
55. Ярославская область 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 11
Итого: 26 26 29 22 22 21 49 9 19 0 0 0 50 273

Условные обозначения:

1

  – закрепленная квота. Количество команд от региона в состязании, за которым квота закреплена, не должно превышать указанного числа.
     

2

  – дополнительная квота. Количество команд от региона среди состязаний, за которыми квота закреплена, не должно превышать указанного числа. Команды могут быть заявлены в одном и том же состязании.
     

1+1

  – дополнительная квота. Количество команд от региона среди состязаний, за которыми квота закреплена, не должно превышать суммы указанных чисел. Команды должны быть заявлены в разных состязаниях.

Обновлено : 10.07.2018 13:12:53